Candidatos a Deputado Estadual de RONDÔNIA - Candidatos elegíveis: 24
1 º Valter Araujo PTB 3,0% 22.186
2 º Zequinha Araújo PMDB 2,8% 20.900
3 º Jesualdo Pires PSB 2,5% 18.358
4 º Lebrão PTN 2,1% 15.980
5 º Glaucione PSDC 2,1% 15.822
6 º Luizinho Goebel PV 2,1% 15.510
7 º Neodi PSDC 2,1% 15.401
8 º Luiz Claudio da Acricultura PTN 1,9% 14.432
9 º Jaques Testoni PP 1,9% 13.993
10 º Jean Oliveira PSDB 1,7% 12.604
11 º Marcelino Tenorio PRP 1,6% 12.025
12 º Euclides Maciel PSDB 1,5% 11.511
13 º Lorival Amorim PMN 1,5% 11.218
14 º Hermínio PT 1,3% 9.741
15 º Valdivino Tucura PRP 1,3% 9.684
16 º Epifânia PT 1,1% 8.521
17 º Edson Martins PMDB 1,1% 8.345
18 º Adelino Follador DEM 1,1% 8.140
19 º Saulo da Renascer PDT 1,1% 7.928
20 º Dr. Ribamar Araújo PT 1,0% 7.292
21 º David Chiquilito PC do B 0,9% 6.664
22 º Edvaldo Soares da Band (PMDB) 0,9% 6.646
23 º Ana da 8 (PT do B) 0,7% 5.475
24 º Flavio Lemos (PR) 0,6% 4.285
25 º Maurão de Carvalho PP 1,9% 13.902
26 º Brito do Incra PSDC 1,8% 13.356
27 º Ezequiel Neiva PPS 1,8% 13.181
28 º Laerte Queiroz PSDB 1,4% 10.708
29 º Jaime Gazola PV 1,3% 9.459
30 º Lucia Tereza PP 1,2% 9.012
31 º Mileni Mota PSDB 1,1% 8.415
32 º Adriano Boiadeiro PRP 1,1% 7.948
33 º Ari Saraiva PSDC 1,0% 7.695
34 º Claudio Carvalho PT 0,9% 6.934
35 º Neri Firigolo PT 0,9% 6.728
36 º Profª.sônia PT 0,9% 6.668
37 º Jair Miotto Jr PP 0,9% 6.552
38 º Lazinho da Fetagro PT 0,8% 6.336
39 º Cesar Licorio PRP 0,8% 6.328
40 º Rafael dos Muletas PMDB 0,8% 6.125
Nenhum comentário:
Postar um comentário